Lincs substansvärde per den 30 april 2022 uppgick till 48,8 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -12,4%.

Substansvärdets fördelning den 30 april 2022

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 3,0 8 212 500 25,0 0,4
Arcoma 26% 9,0 3 445 131 30,9 0,5
Calliditas Therapeutics 10% 74,9 5 486 108 410,6 7,1
FluoGuide 7% 57,0 819 630 46,7 0,8
InDex Pharmaceuticals 13% 1,3 69 920 567 94,3 1,6
Initiator Pharma 13% 8,1 5 780 781 47,0 0,8
MedCap 20% 146,6 2 965 946 434,8 7,5
Medivir 12% 7,8 6 840 172 53,5 0,9
OncoZenge 10% 2,8 1 191 607 3,4 0,1
OssDsign 5% 6,2 3 071 510 18,9 0,3
Sedana Medical 8% 38,0 8 064 804 306,6 5,3
Stille 41% 133,5 2 036 355 271,9 4,7
Noterade innehav       1 743,6 30,1
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11% 0,0 0,0
Cinclus Pharma 4% 35,3 0,6
Epicyt Pharma 12% 4,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 52,5 0,9
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
nWise Ägare 50% 7,0 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 53,9 0,9
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 25,1 0,4
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       240,1 4,1
Övriga tillgångar och skulder     844,5 14,6
Substansvärde 2 828,2 48,8