Lincs substansvärde per den 31 juli 2021 uppgick till 63,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,1%.
Substansvärdets fördelning den 31 juli 2021
Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) |
Antal Aktier | Verkligt värde (mkr) |
Kronor per aktie (SEK) |
|
AdderaCare | 24% | 6,5 | 8 212 500 | 53,2 | 0,9 |
Arcoma | 27% | 19,0 | 3 445 131 | 65,5 | 1,1 |
Calliditas Therapeutics | 10% | 126,4 | 5 136 108 | 649,2 | 11,2 |
FluoGuide | 7% | 86,2 | 771 130 | 66,5 | 1,1 |
InDex Pharmaceuticals | 13% | 1,5 | 69 920 567 | 106,6 | 1,8 |
Initiator Pharma | 13% | 5,3 | 4 729 729 | 25,0 | 0,4 |
Initiator Pharma BTA | na | 5,4 | 1 051 052 | 5,7 | 0,1 |
MedCap | 20% | 205,5 | 2 965 946 | 609,5 | 10,5 |
Medivir | 10% | 9,9 | 5 840 172 | 57,8 | 1,0 |
OncoZenge | 10% | 13,1 | 1 191 607 | 15,6 | 0,3 |
OssDsign | 5% | 9,9 | 3 071 510 | 30,4 | 0,5 |
Sedana Medical | 8% | 85,5 | 7 598 804 | 649,7 | 11,2 |
Stille | 42% | 149,0 | 2 036 355 | 303,4 | 5,2 |
Noterade innehav | 2 638,0 | 45,6 | |||
Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0 | ||
Athera Biotechnologies | 11% | 0,0 | 0,0 | ||
Cinclus Pharma | 3% | 25,7 | 0,4 | ||
Epicyt Pharma | 10% | 2,6 | 0,0 | ||
Gesynta Pharma | 13% | 52,5 | 0,9 | ||
Linc Ägande | 100% | 0,0 | 0,0 | ||
nWise Ägare | 50% | 6,3 | 0,1 | ||
Part production | 50% | 35,8 | 0,6 | ||
Sciety | 7% | 3,0 | 0,1 | ||
Sixera Pharma | 10% | 10,0 | 0,2 | ||
Swevet | 27% | 14,0 | 0,2 | ||
Synartro | 15% | 6,8 | 0,1 | ||
Onoterade innehav | 157,3 | 2,7 | |||
Övriga tillgångar och skulder | 886,0 | 15,3 | |||
Substansvärde | 3 681,2 | 63,6 |
Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, klockan 08:00 CEST den 3 augusti 2021.