Lincs substansvärde per den 30 november 2022 uppgick till 50,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%.

Substansvärdets fördelning den 30 november 2022

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 3,6 8 212 500 29,2 0,5
Arcoma 26% 8,0 3 445 131 27,6 0,5
Calliditas Therapeutics 10% 97,1 5 927 312 575,2 9,9
Egetis Therapeutics 3% 4,1 6 432 021 26,2 0,5
FluoGuide 7% 40,8 819 630 33,4 0,6
InDex Pharmaceuticals 13% 0,9 69 920 567 65,5 1,1
Initiator Pharma 19% 6,1 10 091 219 61,8 1,1
MedCap 20% 215,0 2 965 946 637,7 11,0
Medivir 12% 9,1 6 840 172 62,3 1,1
OncoZenge 10% 4,8 1 170 607 5,6 0,1
OssDsign 5% 5,1 3 839 387 19,4 0,3
Sedana Medical 10% 19,4 10 111 030 196,3 3,4
Stille 41% 120,5 2 036 355 245,4 4,2
Noterade innehav       1 985,7 34,3
Alder Therapeutics 14% 10,0 0,2
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Cinclus Pharma 4% 51,1 0,9
Epicyt Pharma 12% 4,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 26,2 0,5
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 7,0 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 55,9 1,0
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 29,2 0,5
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       255,7 4,4
Övriga tillgångar och skulder     693,5 12,0
Substansvärde 2 934,8 50,7