Lincs substansvärde per den 30 april 2023 uppgick till 56,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%.

Substansvärdets fördelning den 30 april 2023

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 8,3 28,6  0,5
Calliditas Therapeutics 10% 124,5 742,3  12,8
Egetis Therapeutics 3% 8,9 67,2  1,2
FluoGuide 7% 90,2 73,9  1,3
InDex Pharmaceuticals 13% 0,4 27,6  0,5
Initiator Pharma 19% 5,5 55,1  1,0
MedCap 20% 271,5 805,3  13,9
Medivir 12% 7,6 51,8  0,9
OncoZenge 10% 9,2 10,8  0,2
OssDsign 5% 4,9 19,0  0,3
Sedana Medical 10% 25,8 260,5  4,5
Stille 40% 115,0 233,2  4,0
Noterade innehav     2 375,2 41,0
Akriam Therapeutics 16%      
Alder Therapeutics 20%   20,0  0,3
Animal Probiotics 20%   17,2  0,3
Cinclus Pharma 4%   0,7  0,0
Epicyt Pharma 12%   51,1  0,9
Gesynta Pharma 13%   6,3  0,1
Linc Ägande 100%   26,2  0,5
Melius Pharma 22%   0,0  0,0
nWise Ägare 50%   9,9  0,2
Oncorena 15%   8,1  0,1
Part production 50%   28,9  0,5
Sciety 7%   56,4  1,0
Sixera Pharma 10%   3,0  0,1
Synartro 26%   10,0  0,2
Onoterade innehav     251,6 4,3
         
Övriga tillgångar och skulder     651,0 11,2
         
Substansvärde     3 277,8 56,6