Lincs substansvärde per den 30 november 2024 uppgick till 79,8 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,6%.
| Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Verkligt värde (mkr) | Kronor per aktie (SEK) | Andel (%) | |
| Arcoma | 29% | 10,5 | 39,7 | 0,7 | 0,9% | 
| Cinclus Pharma | 5% | 20,0 | 46,4 | 0,8 | 1,0% | 
| C-RAD | 8% | 30,3 | 80,4 | 1,4 | 1,7% | 
| Egetis Therapeutics | 2% | 5,6 | 42,3 | 0,7 | 0,9% | 
| Flerie | 1% | 51,5 | 46,2 | 0,8 | 1,0% | 
| FluoGuide | 7% | 39,2 | 38,5 | 0,7 | 0,8% | 
| Initiator Pharma | 18% | 7,5 | 75,2 | 1,3 | 1,6% | 
| MedCap | 20% | 551,0 | 1 634,2 | 28,2 | 35,4% | 
| Medivir | 11% | 2,9 | 36,7 | 0,6 | 0,8% | 
| OncoZenge | 10% | 4,3 | 5,0 | 0,1 | 0,1% | 
| OssDsign | 5% | 9,0 | 47,2 | 0,8 | 1,0% | 
| Sedana Medical | 13% | 12,8 | 164,3 | 2,8 | 3,6% | 
| Stille | 23% | 220,0 | 452,3 | 7,8 | 9,8% | 
| Noterade innehav | 2 708,3 | 46,8 | 58,6% | ||
| ACE Health | 50% | 25,0 | 0,4 | 0,5% | |
| Akiram Therapeutics | 16% | 20,0 | 0,3 | 0,4% | |
| Alder Therapeutics | 21% | 17,7 | 0,3 | 0,4% | |
| Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0 | 0,0% | |
| Epicyt Pharma | 15% | 8,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Gesynta Pharma | 13% | 21,0 | 0,4 | 0,5% | |
| Linc Ägande | 100% | 0,1 | 0,0 | 0,0% | |
| Melius Pharma | 28% | 15,9 | 0,3 | 0,4% | |
| Ninex | 50% | 67,6 | 1,2 | 1,5% | |
| nWise Ägare | 50% | 9,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Oncorena | 22% | 40,2 | 0,7 | 0,9% | |
| Sciety | 6% | 12,7 | 0,2 | 0,3% | |
| Sixera Pharma | 10% | 10,7 | 0,2 | 0,2% | |
| Synartro | 34% | 32,2 | 0,6 | 0,7% | |
| Zalvac | 7% | 5,0 | 0,1 | 0,1% | |
| Onoterade innehav | 287,6 | 5,0 | 6,2% | ||
| Övriga tillgångar och skulder | 1 624,9 | 28,1 | 35,2% | ||
| Substansvärde | 4 620,8 | 79,8 | 100,0% | 
