Lincs substansvärde per den 31 januari 2025 uppgick till 75,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -9,5%.
| Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Verkligt värde (mkr) | Kronor per aktie (SEK) | Andel (%) | |
| Arcoma | 29% | 10,7 | 40,4 | 0,7 | 0,9% | 
| Cinclus Pharma | 5% | 19,0 | 44,0 | 0,8 | 1,0% | 
| C-RAD | 8% | 32,6 | 86,5 | 1,5 | 2,0% | 
| Egetis Therapeutics | 2% | 6,2 | 46,4 | 0,8 | 1,1% | 
| Flerie | 1% | 48,2 | 43,3 | 0,7 | 1,0% | 
| FluoGuide | 7% | 50,1 | 49,2 | 0,8 | 1,1% | 
| Initiator Pharma | 18% | 7,3 | 73,7 | 1,3 | 1,7% | 
| MedCap | 20% | 403,0 | 1 195,3 | 20,6 | 27,3% | 
| Medivir | 11% | 2,9 | 36,5 | 0,6 | 0,8% | 
| OncoZenge | 10% | 5,4 | 6,3 | 0,1 | 0,1% | 
| Oncoinvent | 11% | 2,3 | 23,3 | 0,4 | 0,5% | 
| OssDsign | 10% | 10,3 | 101,4 | 1,8 | 2,3% | 
| Sedana Medical | 13% | 18,2 | 233,4 | 4,0 | 5,3% | 
| Stille | 23% | 243,0 | 499,6 | 8,6 | 11,4% | 
| Noterade innehav | 2 479,2 | 42,8 | 56,7% | ||
| ACE Health | 50% | 25,0 | 0,4 | 0,6% | |
| Akiram Therapeutics | 16% | 20,0 | 0,3 | 0,5% | |
| Alder Therapeutics | 21% | 17,7 | 0,3 | 0,4% | |
| Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0 | 0,0% | |
| Epicyt Pharma | 15% | 8,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Gesynta Pharma | 12% | 23,8 | 0,4 | 0,5% | |
| Linc Ägande | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Melius Pharma | 28% | 15,9 | 0,3 | 0,4% | |
| Ninex | 50% | 88,8 | 1,5 | 2,0% | |
| nWise Ägare | 50% | 11,7 | 0,2 | 0,3% | |
| Oncorena | 24% | 48,1 | 0,8 | 1,1% | |
| Sciety | 6% | 12,7 | 0,2 | 0,3% | |
| Sixera Pharma | 10% | 11,3 | 0,2 | 0,3% | |
| Synartro | 34% | 32,2 | 0,6 | 0,7% | |
| Zalvac | 7% | 5,0 | 0,1 | 0,1% | |
| Onoterade innehav | 321,9 | 5,6 | 7,4% | ||
| Övriga tillgångar och skulder | 1 570,1 | 27,1 | 35,9% | ||
| Substansvärde | 4 371,2 | 75,5 | 100,0% | 
