Lincs substansvärde per den 31 juli 2024 uppgick till 86,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 8,0%.
| Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Verkligt värde (mkr) | Kronor per aktie (SEK) | Andel (%) | |
| Arcoma | 29% | 17,2 | 65,3 | 1,1 | 1,3% | 
| Calliditas | 10% | 206,2 | 1 229,4 | 21,2 | 24,6% | 
| Cinclus Pharma | 5% | 34,2 | 79,3 | 1,4 | 1,6% | 
| C-RAD | 8% | 43,4 | 111,0 | 1,9 | 2,2% | 
| Egetis Therapeutics | 3% | 5,8 | 43,9 | 0,8 | 0,9% | 
| Flerie | 1% | 46,4 | 41,6 | 0,7 | 0,8% | 
| FluoGuide | 7% | 40,0 | 39,2 | 0,7 | 0,8% | 
| Initiator Pharma | 18% | 9,0 | 90,3 | 1,6 | 1,8% | 
| MedCap | 20% | 601,0 | 1 782,5 | 30,8 | 35,6% | 
| Medivir | 11% | 3,0 | 38,5 | 0,7 | 0,8% | 
| OncoZenge | 10% | 4,4 | 5,1 | 0,1 | 0,1% | 
| OssDsign | 5% | 9,3 | 48,7 | 0,8 | 1,0% | 
| Sedana Medical | 11% | 23,8 | 256,9 | 4,4 | 5,1% | 
| Stille | 23% | 244,0 | 501,7 | 8,7 | 10,0% | 
| Noterade innehav | 4 333,6 | 74,8 | 86,7% | ||
| ACE Health | 50% | 25,0 | 0,4 | 0,5% | |
| Akiram Therapeutics | 16% | 20,0 | 0,3 | 0,4% | |
| Alder Therapeutics | 21% | 17,7 | 0,3 | 0,4% | |
| Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0 | 0,0% | |
| Epicyt Pharma | 15% | 8,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Gesynta Pharma | 13% | 21,0 | 0,4 | 0,4% | |
| Linc Ägande | 100% | 0,1 | 0,0 | 0,0% | |
| Melius Pharma | 22% | 9,9 | 0,2 | 0,2% | |
| Ninex | 50% | 67,5 | 1,2 | 1,4% | |
| nWise Ägare | 50% | 9,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Oncorena | 20% | 32,3 | 0,6 | 0,6% | |
| Sciety | 7% | 13,2 | 0,2 | 0,3% | |
| Sixera Pharma | 10% | 10,7 | 0,2 | 0,2% | |
| Synartro | 26% | 8,7 | 0,2 | 0,2% | |
| Zalvac | 7% | 5,0 | 0,1 | 0,1% | |
| Onoterade innehav | 250,5 | 4,3 | 5,0% | ||
| Övriga tillgångar och skulder | 416,9 | 7,2 | 8,3% | ||
| Substansvärde | 5 001,0 | 86,4 | 100,0% | 
