Lincs substansvärde per den 31 oktober 2024 uppgick till 78,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -1,6%.
| Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Verkligt värde (mkr) | Kronor per aktie (SEK) | Andel (%) | |
| Arcoma | 29% | 11,5 | 43,6 | 0,8 | 1,0% | 
| Cinclus Pharma | 5% | 25,8 | 59,7 | 1,0 | 1,3% | 
| C-RAD | 8% | 29,7 | 75,9 | 1,3 | 1,7% | 
| Egetis Therapeutics | 3% | 4,4 | 33,2 | 0,6 | 0,7% | 
| Flerie | 1% | 45,0 | 40,4 | 0,7 | 0,9% | 
| FluoGuide | 7% | 36,4 | 35,8 | 0,6 | 0,8% | 
| Initiator Pharma | 18% | 7,2 | 72,7 | 1,3 | 1,6% | 
| MedCap | 20% | 543,0 | 1 610,5 | 27,8 | 35,4% | 
| Medivir | 11% | 2,8 | 36,2 | 0,6 | 0,8% | 
| OncoZenge | 10% | 9,8 | 11,4 | 0,2 | 0,3% | 
| OssDsign | 5% | 6,7 | 34,9 | 0,6 | 0,8% | 
| Sedana Medical | 12% | 11,7 | 138,0 | 2,4 | 3,0% | 
| Stille | 23% | 208,0 | 427,7 | 7,4 | 9,4% | 
| Noterade innehav | 2 619,9 | 45,2 | 57,6% | ||
| ACE Health | 50% | 25,0 | 0,4 | 0,5% | |
| Akiram Therapeutics | 16% | 20,0 | 0,3 | 0,4% | |
| Alder Therapeutics | 21% | 17,7 | 0,3 | 0,4% | |
| Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0 | 0,0% | |
| Epicyt Pharma | 15% | 8,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Gesynta Pharma | 13% | 21,0 | 0,4 | 0,5% | |
| Linc Ägande | 100% | 0,1 | 0,0 | 0,0% | |
| Melius Pharma | 28% | 15,9 | 0,3 | 0,4% | |
| Ninex | 50% | 67,6 | 1,2 | 1,5% | |
| nWise Ägare | 50% | 9,8 | 0,2 | 0,2% | |
| Oncorena | 22% | 40,2 | 0,7 | 0,9% | |
| Sciety | 6% | 12,7 | 0,2 | 0,3% | |
| Sixera Pharma | 10% | 10,7 | 0,2 | 0,2% | |
| Synartro | 34% | 32,2 | 0,6 | 0,7% | |
| Zalvac | 7% | 5,0 | 0,1 | 0,1% | |
| Onoterade innehav | 287,6 | 5,0 | 6,3% | ||
| Övriga tillgångar och skulder | 1 639,6 | 28,3 | 36,1% | ||
| Substansvärde | 4 547,1 | 78,5 | 100,0% | 
