Lincs substansvärde per den 31 oktober 2022 uppgick till 49,3 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,8%.

Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2022

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 2,7 8 212 500 22,1 0,4
Arcoma 26% 7,9 3 445 131 27,4 0,5
Calliditas Therapeutics 10% 84,0 5 927 312 497,9 8,6
Egetis Therapeutics 3% 3,9 6 432 021 25,0 0,4
FluoGuide 7% 54,3 819 630 44,5 0,8
InDex Pharmaceuticals 13% 1,0 69 920 567 67,3 1,2
Initiator Pharma 19% 6,5 10 091 219 65,4 1,1
MedCap 20% 209,0 2 965 946 619,9 10,7
Medivir 12% 8,1 6 840 172 55,5 1,0
OncoZenge 10% 5,0 1 170 607 5,9 0,1
OssDsign 5% 4,1 3 071 510 12,5 0,2
Sedana Medical 10% 20,0 10 111 030 202,2 3,5
Stille 41% 120,5 2 036 355 245,4 4,2
Noterade innehav       1 890,9 32,7
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Cinclus Pharma 4% 51,1 0,9
Epicyt Pharma 12% 4,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 26,2 0,5
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 7,0 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 55,9 1,0
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 29,2 0,5
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       245,7 4,2
Övriga tillgångar och skulder     720,8 12,4
Substansvärde 2 857,3 49,3